51" 玻璃钢铸铝三叶风机

51" 破璃钢铸铝三叶引风机
护肤品证明:
普及专属好产品 专属号:ZL2016 2 0191632.5.
新风机 | 18" | 24" | 36" | 50" | 51" |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
稳定输出 | 250W | 250W | 550W | 1100W | 1100W |
额定负载功率 | 0.76A | 0.76A | 1.4A | 2.8A | 3.12A |
毛重 | 26.5KG | 33.5KG | 54KG | 84.5KG | / |
扇片授信额度加速度 | 1400rpm | 1400rpm | 630rpm | 450rpm | 610rpm |
0 pa 开窗通风量 | 73983/h | 108003/h | 201003/h | 464003/h | 524403/h |
25 pa 补风量 | 67003/h | 98003/h | 169003/h | 413003/h | 463003/h |
扇片内直径 | 457mm | 609mm | 914mm | 1280mm | 1295mm |
风扇叶片总量 | 4 | 4 | 3/6 | 6 | 3 |
驱使形式 | 直驱 | 直驱 | 皮带 | 皮带 | 皮带 |
组装面积(宽*高) | 560*560 | 720*720 | 1075*1075/3 叶 980*980/6 叶 | 1390*1390 | 1420*1460 |
上一个:没有了
下一个:玻璃钢风机
下一个:玻璃钢风机
相关产品